Seminaristi
V akademickom roku 2017/2018 je spolu 40 seminaristov (21 z Nitrianskej diecézy, 19 zo Žilinskej diecézy).
meno | farnosť | diecéza |
1. ročník (10) | ||
Ľubomír Bednár | Svrčinovec | Žilina |
Dominik Cabadaj | Nitra-Janíkovce | Nitra |
Lukáš Frank | Klátová Nová Ves | Nitra |
Matúš Mažgut | Žilina-Hájik | Žilina |
Marcel Mišurec | Nová Dubnica | Žilina |
Michal Rudinec | Žilina-Vlčince | Žilina |
Dominik Stašek | Radošovce | Nitra |
Adam Štefanec | Žilina-Solinky | Žilina |
Mikuláš Šurín | Sereď | Nitra |
Dominik Tisovský | Žitavany | Nitra |
2. ročník (9) | ||
Branislav Duhár | Žilina-Vlčince | Žilina |
Jozef Kopáč | Oščadnica | Nitra |
Juraj Kováč | Pružina | Žilina |
Štefan Lašo | Žilina-Solinky | Žilina |
Patrik Lenčéš | Močenok | Nitra |
Radoslav Lenčéš | Močenok | Nitra |
Július Nemček | Valaská Belá | Nitra |
Roman Špaček | Horné Kočkovce | Žilina |
Dávid Valachovič | Úľany nad Žitavou | Nitra |
3. ročník (7) | ||
Tomáš Barta | Slažany | Nitra |
Lukáš Behan | Ilava | Nitra |
Milan Čavrk | Brodno | Žilina |
Miloš Kadaš | Radôstka | Žilina |
Andrej Krekáč | Považská Bystrica | Žilina |
Zdenko Mravec | Kysucké N.Mesto | Žilina |
Dmitrij Olšovský | Podskalie | Žilina |
4. ročník (4) | ||
Martin Maliniak | Brodno | Žilina |
Martin Sedláček | Veľké Bierovce | Nitra |
Marek Sopko | Bošany | Nitra |
Lukáš Urbaník | Čadca – Kýčerka | Žilina |
5. ročník (4) | ||
Jozef Biely | Rajecké Teplice | Žilina |
Róbert Holečka | Nová Dedina | Nitra |
Andrej Šimonek | Vráble | Nitra |
Jaroslav Šmehil | Dolný Hričov | Žilina |
6. ročník (6) | ||
Peter Juan Pablo Bako | Melek | Nitra |
Miroslav Crkoň | Považská Bystrica | Žilina |
Dominik Ondriaš | Žitavany | Nitra |
Michal Peťovský | Bánovce nad Bebravou | Nitra |
Marek Sedlár | Horné Obdokovce | Nitra |
Michal Zajac | Žabokreky n. Nitrou | Nitra |
(Aktualizované pre akademický rok 2017/2018)